
Uaea Malosi Fa'aulu Alumini - Fa'atuatuaina ma Tau-Fofo Lelei Fa'aliliuina Malosiaga
Fa'amatalaga o oloa
Aluminum Conductor Power Cableose tasi o oloa -fa'atau sili a le JSH Cable. Matou te gaosia laina alumini faʻataʻitaʻiga i faʻamatalaga eseese e aofia ai le AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ACSS / TW ma le ABC, o loʻo gaosia uma i tekinolosi faʻavavevave e faʻamautinoa ai le lelei ma le faʻatuatuaina. Faatasi ai ma le lelei tele o le amio ma le tau, o matou laina alumini e masani ona faʻaaogaina i le eletise, tufatufaina atu o fale gaosimea ma fausaga tetele. Matou te fa'atumauina le tele o fa'asoa e fa'ato'a fa'amalieina ai mana'oga fa'atino eseese.

Fausia
1.Conductor (vaega e lua ma le Neutral)
O ta'avale e tatau ona faia i uaea alumini 1350 ma fa'apipi'i li'o fa'amau;
2. Insulation:
O taʻavale e tatau ona faʻapipiʻiina i le XLPE e pei o le faʻamalama, o vaega taʻitasi e makaina i numera ma mataitusi,
TASI, LUA, TOLU po'o le tasi iviasoaso, lua po'o le tolu i'aso'aso e fa'ailoa ai vaega.
3. Fonotaga
E tatau ona teuina le Core i le lima agavale.
Fa'amatalaga
| Ituaiga |
Fa'amatalaga |
| AAC | Aluminum Conductor uma |
| ACSR | Aluminum Conductor uamea Fa'amalosia |
| AAAC | Alumini Alloy Conductor uma |
| ACAR | Aluminum Conductor Alloy Fa'amalosia |
| AACSR | Uamea uma uamea Alumini Fa'amalosi |
| ACSR/AW | Aluminum Conductor Aluminum U'uina Uamea Fa'amalosia |
| TACSR | Alumini Tete'e Fa'avela |
| ACSS | Aluminium Conductor Steel Lagolago |
| ACSS/AW | Aluminum Conductor. Alumini -U'u Umea Lagolago |
| ACSS/TS | Aluminium Conductor, uamea lagolago. Fa'atusa o le Trapezoidal |
| ACS | Uamea Fa'aofuofu Alumini |
| CCS | Uamea Fa'a'ofu Kopa |
| GSW | Uaea uamea uamea |
| BCC | Ta'ita'i 'apa 'apa fa'alava (Sesi Malosi) |
| Ta'avale ga'o | Anti-a'ave ua pa'ia |

FAUSIAINA O FAITAU FAATAU

Oloa Parata
O faʻamatalaga faʻapitoa aAluminiFa'atonuAAC AAAC ACSRACAR ACSS/TW ABCUaea eletise uaea eletise astm b232 acsr ta'avale i luga o le ulu e pei ona i lalo mo le fa'amatalaga, so'o se fa'apitoa e maua.
| Code Igoa | Nominal alumini m eria mm2 |
Fua fa'asaga | Vaega vaega o alumini |
Aofa'iga vaega eria |
Aotelega lautele |
Aofa'iga | Fa'atatau malepe uta |
Fa'atatau DC tetee ile20 tikeri |
|||
| AI.Leai. | AI.Dia. | St.No. | St.Dia. | mm2 | mm2 | mm | Kg/Km | daN | Ω/Km | ||
| Mole | 10 | 6 | 1.5 | 1 | 1.5 | 10.62 | 12.39 | 4.5 | 43 | 414 | 2.706 |
| Squirrel | 20 | 6 | 2.11 | 1 | 2.11 | 20.94 | 24.43 | 6.33 | 85 | 788 | 1.368 |
| Gopher | 25 | 6 | 2.36 | 1 | 2.36 | 26.24 | 30.62 | 7.08 | 106 | 961 | 1.093 |
| Uisa | 30 | 6 | 2.59 | 1 | 2.59 | 31.61 | 36.88 | 1.77 | 128 | 1146 | 0.9077 |
| Fox | 35 | 6 | 2.79 | 1 | 2.79 | 36.66 | 42.77 | 8.37 | 149 | 1320 | 0.7822 |
| Ferret | 40 | 6 | 3 | 1 | 3 | 42.41 | 49.48 | 9 | 172 | 1520 | 0.6766 |
| Lapiti | 50 | 6 | 3.35 | 1 | 3.35 | 52.88 | 61.7 | 10.05 | 214 | 1835 | 0.5426 |
| Mink | 60 | 6 | 3.66 | 1 | 3.66 | 63.18 | 73.71 | 10.98 | 255 | 2180 | 0.4545 |
| Skunk | 60 | 12 | 2.59 | 7 | 2.59 | 63.27 | 100.3 | 12.95 | 465 | 5300 | 0.4567 |
| Beaver | 70 | 6 | 3.99 | 1 | 3.99 | 74.82 | 87.29 | 11.97 | 302 | 2570 | 0.3825 |
| Solofanua | 70 | 12 | 2.79 | 7 | 2.79 | 73.37 | 116.2 | 13.95 | 538 | 6120 | 0.3936 |
| Racoon | 75 | 6 | 4.1 | 1 | 4.1 | 79.2 | 92.4 | 12.3 | 320 | 2720 | 0.3622 |
| IEC 61089 tulaga masani | ||||||||||||
| Code numera |
Area | Numera o uaea |
Uaea dia. | Diamita | Linear Misasa |
Fa'atauaina Malosi |
D.C. Tete'ec |
|||||
| Alumi. | Uamea | Aofa'iga | Alumi. | Uamea | Autu | Con | ||||||
| mm2 | mm2 | mm2 | AI | St | mm | mm | mm | mm | Kg/Km | kN | Ω/Km | |
| 16 | 16 | 2.67 | 18.7 | 6 | 1 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 5.53 | 64.6 | 6.83 | 1.7934 |
| 25 | 25 | 4.17 | 29.2 | 6 | 1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 6.91 | 100.9 | 10.25 | 1.1478 |
| 40 | 40 | 6.67 | 46.7 | 6 | 1 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 8.74 | 161.5 | 16.2 | 0.7174 |
| 63 | 63 | 10.5 | 73.5 | 6 | 1 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 11 | 254.4 | 24.15 | 0.4555 |
| 100 | 100 | 16.7 | 117 | 6 | 1 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 13.8 | 403.8 | 38 33 | 0.2869 |
| 125 | 125 | 6.94 | 132 | 18 | 1 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 14.9 | 397.9 | 31.04 | 0.2304 |
| 125 | 125 | 20.4 | 145 | 26 | 7 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 15.7 | 503.9 | 51.39 | 0.231 |
| 160 | 160 | 8.89 | 169 | 18 | 1 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 16.8 | 509.3 | 38.67 | 0.18 |
| 160 | 160 | 26.1 | 186 | 26 | 7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 17.7 | 644.9 | 64.99 | 0.1805 |
| 200 | 200 | 11.1 | 211 | 18 | 1 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 18.8 | 636.7 | 46.89 | 0.144 |
Fa'aaogāga
AAC AAAC ACSR Aluminum Power cable o se -ituaiga fou uaea ea e fa'aoga mo le felauaiga o le eletise i luga ole ulu,
fa'aoga tele i le toe fauina o le taulaga ma le vaomatua uaea eletise nttting.
E fa'aleleia ai le saogalemu ma le fa'alagolagoina o upega uaea eletise.
| AAC AAAC ACSR Alumini Power cable | |
| Fa'aoga o le leai ta'ita'i |
Ia tu'uina atu le 120 volt 'au'aunaga i luga ole va'alele mo auaunaga le tumau i nofoaga faufale, fafo po'o le va'ai auala. Mo le tautua i le 600volts pe maualalo i le vevela o le conductor o le 75 tikeri maualuga. |
| Fa'aogaina ole ta'avale ta'avale | Ia tu'uina atu le paoa mai laina ole aoga ile tau ole tau ole tagata fa'atau. Mo le tautua ile 600 volt po'o le leai (vase i le vaega) ile a conductor vevela o le 75 tikeri maualuga mo polyethylene insulation 90'C maualuga mo crosslinkedinsulation. |
| Fa'aogaina ole ta'avale ta'avale | Fa'aaogaina e tu'uina atu ai le malosi 3 vaega, e masani lava mai se transformer polemounted, i le ulu o le au'aunaga a le tagata fa'aoga i le mea e feso'ota'i ai i le tautua. ua faia uaea ulufale. E fa'aaogaina i voltage o le 600 volts po'o le itiiti ifo o le vaega i lea vaega ma i le conductoitemperatures e le sili atu. 75 tikeri mo polyethylene insulation 90 tikeri maualuga mo crosslinked polyethylene(XLPE) insulated conductors |
Hot Tag: alumini conductor power cable, Saina alumini conductor power cable manufacturers, suppliers, factory

